.tg {border-collapse;border-spacing:0;border-color:#aaa;margin:0px auto;} .tg td{font-family, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style;border-width:1px;overflow;word-break;border-color:#aaa;color:#333;background-color:#fff;} .tg th{font-family, sans-serif;font-size:14px;font-weight;padding:10px 5px;border-style;border-width:1px;overflow;word-break;border-color:#aaa;color:#fff;background-color:#f38630;} .tg .tg-p1nr{font-size:11px;border-color;text-align;vertical-align} .tg .tg-lm6i{font-weight;font-size:11px;border-color;text-align
;vertical-align} .tg .tg-0p48{font-weight;font-size:11px;border-color;text-align;vertical-align} .tg .tg-amhi{font-size:11px;background-color:#fffe65;color:#333333;border-color;text-align;vertical-align}当前持仓 | 当日买入 | 当日卖出 | |
---|---|---|---|
2 号 - 模拟盘 | (空仓) | (无) | 新城控股 |
3 号 - 模拟盘 | 坚朗五金 | ||
东方雨虹 | |||
艾华集团 | |||
百洋股份 | |||
银之杰 | (无) | (无) | |
4 号 - 模拟盘 | (空仓) | (无) | (无) |
1 号 - 实盘 | 深物业 A | ||
振华股份 | |||
赣能股份 | 深物业 | 新城控股 | |
ETF - 实盘 | 科技 ETF | ||
日经 225ETF | |||
AIETF | |||
券商 ETF | |||
创业板 ETF | |||
军工 ETF | |||
纳指 ETF | 券商 ETF(加仓) | ||
军工 ETF | |||
纳指 ETF(加仓) | 科技 ETF(减仓) | ||
日经 225ETF(减仓) | |||
AIETF(减仓) | |||
创业板 ETF(减仓) | |||
300ETF |