.tg {border-collapse;border-spacing:0;border-color:#aaa;margin:0px auto;} .tg td{font-family, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style;border-width:1px;overflow;word-break;border-color:#aaa;color:#333;background-color:#fff;} .tg th{font-family, sans-serif;font-size:14px;font-weight;padding:10px 5px;border-style;border-width:1px;overflow;word-break;border-color:#aaa;color:#fff;background-color:#f38630;} .tg .tg-p1nr{font-size:11px;border-color;text-align;vertical-align} .tg .tg-lm6i{font-weight;font-size:11px;border-color;text-align
;vertical-align} .tg .tg-0p48{font-weight;font-size:11px;border-color;text-align;vertical-align} .tg .tg-amhi{font-size:11px;background-color:#fffe65;color:#333333;border-color;text-align;vertical-align}當前持倉 | 當日買入 | 當日賣出 | |
---|---|---|---|
2 號 - 模擬盤 | (空倉) | (無) | 新城控股 |
3 號 - 模擬盤 | 堅朗五金 | ||
東方雨虹 | |||
艾華集團 | |||
百洋股份 | |||
銀之傑 | (無) | (無) | |
4 號 - 模擬盤 | (空倉) | (無) | (無) |
1 號 - 實盤 | 深物業 A | ||
振華股份 | |||
贛能股份 | 深物業 | 新城控股 | |
ETF - 實盤 | 科技 ETF | ||
日經 225ETF | |||
AIETF | |||
券商 ETF | |||
創業板 ETF | |||
軍工 ETF | |||
納指 ETF | 券商 ETF(加倉) | ||
軍工 ETF | |||
納指 ETF(加倉) | 科技 ETF(減倉) | ||
日經 225ETF(減倉) | |||
AIETF(減倉) | |||
創業板 ETF(減倉) | |||
300ETF |